Все программы строятся вокруг интенсивного курса чешского до уровня C1 и платформы «Чешский в кармане». Отличаются объёмом сопровождения, профильной подготовкой и подходящими университетами.
| Программа | Куда поступать | Всего* | Чешский | Платформа | Профильные предметы | До приезда | При поступлении | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Light основной курс | На все направления, самостоятельная подготовка к экзаменам | 1 040 | 920 | 120 | от 3 591 € | |||
| Smart Standard + виза и общежитие | На все направления, самостоятельная подготовка к экзаменам | 1 040 | 920 | 120 | от 4 311 € | |||
| Smart Intensive · Медицинский | Карлов, Масариков, Палацкого, Остравский, Южночешский | 1 200 | 920 | 120 | 160 биология 64 · химия 64 · физика 32 | от 5 391 € | ||
| Smart Intensive · Технический | ČVUT (Прага), VUT (Брно), ZČU (Пльзень), TUL, VŠB-TUO | 1 104 | 920 | 120 | 64 математика 64 | от 4 671 € | ||
| Smart Intensive · Химический | VŠCHT (Прага), Карлов (Природовед.), Университет Пардубице | 1 104 | 920 | 120 | 64 химия 64 | от 4 671 € | ||
| Smart Intensive · Гуманитарный | Карлов, Масариков, Палацкого, Градец-Кралове, UJEP | 1 168 | 920 | 120 | 128 OSP 64 · ZSV 64 | от 5 031 € | ||
| Smart Intensive · Экономический | VŠE (Прага), Карлов (IES), ČZU, Масариков, Пардубице | 1 168 | 920 | 120 | 128 математика 64 · английский 64 | от 5 031 € |
* объёмы указаны в академических часах. 1 ак. ч. = 45 минут.